序号 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 深圳太极软件有限公司 | AA |
2 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | AAA |
3 | 上海华腾软件系统有限公司 | AAA |
4 | 武汉中地数码科技有限公司 | AAA |
5 | 凯发k8天生赢家一触即发软件股份有限公司 | AAA |
6 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | AAA |
7 | 广东同望科技股份有限公司 | AAA |
8 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | AAA |
9 | 广州数控设备有限公司 | AA |
10 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | AAA |
11 | 神州数码管理系统有限公司 | A |
12 | 福建天晴数码有限公司 | AAA |
13 | 广州城市信息研究所有限公司 | A |
14 | 启明信息技术股份有限公司 | AAA |
15 | 长城计算机软件与系统有限公司 | AA |
16 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | AA |
17 | 南宁海蓝数据有限公司 | BBB |
18 | 花旗软件技术服务(上海)有限公司 | AA |
19 | 广州奔步电脑有限公司 | BBB |
20 | 广东超讯通信技术有限公司 | A |
21 | 广东鑫程电子科技有限公司 | A |
22 | 广东南方数码科技有限公司 | A |
23 | 易宝电脑系统(广州)有限公司 | A |
24 | 广州正力通用电气有限公司 | A |
25 | 广东新粤交通投资有限公司 | A |
26 | 广州银联网络支付有限公司 | AA |
27 | 广州金鹏科技信息系统有限公司 | A |
28 | 珠海泰坦软件系统有限公司 | A |
29 | 珠海赞同科技有限公司 | A |
30 | 上海大智慧网络技术有限公司 | AA |
31 | 兰州中林智能科技有限公司 | BBB |
32 | 杭州东方通信软件技术有限公司 | AA |
备注:以上序号按企业参加信用评价时的报名顺序排列。 |